Score sur la durée totale
Ici vous trouverez le récapitulatif des points que les joueurs ont reçus après chaque journée de match ainsi que leur total de points
| p | Nom | Equipe favorite | Prix | Points |
|---|---|---|---|---|
| M | Nenê | Monaco | 5,9 millions | 403,0 |
| A | Gignac, André-Pierre | Toulouse | 15 millions | 261,0 |
| A | Vahirua, Marama | Lorient | 6,7 millions | 238,5 |
| A | Niang, Mamadou | Marseille | 14,1 millions | 220,0 |
| A | Gameiro, Kevin | Lorient | 9 millions | 212,5 |
| M | Gourcuff, Yoann | Bordeaux | 15,2 millions | 195,0 |
| D | Koscielny, Laurent | Lorient | 3,6 millions | 188,0 |
| D | Hengbart, Cedric | Auxerre | 4,6 millions | 183,0 |
| A | Frau, Pierre-Alain | Lille | 4,1 millions | 182,5 |
| G | Lloris, Hugo | Lyon | 10,9 millions | 178,5 |
| A | Ljuboja, Danijel | Grenoble | 4,1 millions | 177,5 |
| M | Pedretti, Benoit | Auxerre | 6 millions | 177,0 |
| G | Ruffier, Stéphane | Monaco | 7,8 millions | 177,0 |
| M | Cabaye, Yohan | Lille | 8,5 millions | 175,0 |
| A | Gervinho | Lille | 8,6 millions | 174,5 |
| M | Wendel | Bordeaux | 11,4 millions | 173,5 |
| A | Lisandro | Lyon | 14 millions | 172,5 |
| A | Hadji, Youssouf | Nancy | 8,6 millions | 171,5 |
| A | Le Tallec, Anthony | Le Mans | 4,7 millions | 170,5 |
| G | Douchez, Nicolas | Rennes | 8,1 millions | 168,5 |
| A | Remy, Loïc | Nice | 11,7 millions | 167,5 |
| M | Cheyrou, Benoit | Marseille | 6,9 millions | 167,0 |
| D | Grichting, Stéphane | Auxerre | 4,5 millions | 166,0 |
| M | Marveaux, Sylvain | Rennes | 3,9 millions | 165,0 |
| M | Féret, Julien | Nancy | 5,6 millions | 163,5 |
| M | Hazard, Eden | Lille | 8,6 millions | 163,0 |
| M | Costa, Alberto | Montpellier | 6,8 millions | 163,0 |
| D | Trémoulinas, Benoît | Bordeaux | 6,6 millions | 163,0 |
| G | Richert, Teddy | Sochaux | 6,1 millions | 162,5 |
| D | Corchia, Sebastien | Le Mans | 2 millions | 161,0 |
| G | Audard, Fabien | Lorient | 5,7 millions | 159,0 |
| D | Jallet, Christophe | Paris Saint Germain | 5,2 millions | 158,5 |
| M | Ben Khalfallah, Fahid | Valenciennes | 6,9 millions | 157,0 |
| G | Carrasso, Cédric | Bordeaux | 8,4 millions | 157,0 |
| A | Chamakh, Marouane | Bordeaux | 13 millions | 154,0 |
| A | Gomis, Bafétimbi | Lyon | 8,9 millions | 154,0 |
| D | Mikari, Yassin | Sochaux | 5,2 millions | 154,0 |
| G | Sorin, Olivier | Auxerre | 3 millions | 153,5 |
| A | Gyan, Asamoah | Rennes | 6,8 millions | 149,0 |
| D | Perquis, Damien | Sochaux | 5,3 millions | 146,5 |
| M | Payet, Dimitri | St Etienne | 7,4 millions | 142,5 |
| D | Fanni, Rod | Rennes | 7 millions | 142,5 |
| D | Chalmé, Matthieu | Bordeaux | 7 millions | 142,5 |
| M | Demont, Yohan | Lens | 5,9 millions | 141,5 |
| A | Luyindula, Péguy | Paris Saint Germain | 6,1 millions | 140,5 |
| M | Sissoko, Moussa | Toulouse | 6,1 millions | 140,5 |
| A | Brandão | Marseille | 9 millions | 140,0 |
| D | Puygrenier, Sebastien | Monaco | 7,6 millions | 139,5 |
| A | Park, Chu Young | Monaco | 7,9 millions | 139,0 |
| A | Montano, Victor | Montpellier | 7,7 millions | 139,0 |
| M | Källström, Kim | Lyon | 6,9 millions | 139,0 |
| M | Sessegnon, Stéphane | Paris Saint Germain | 10,6 millions | 139,0 |
| G | Janot, Jérémie | St Etienne | 4 millions | 138,5 |
| G | Jourdren, Geoffrey | Montpellier | 3 millions | 137,0 |
| D | Cris | Lyon | 8,7 millions | 136,5 |
| D | Mignot, Jean-Pascal | Auxerre | 5,5 millions | 136,0 |
| M | Amalfitano, Morgan | Lorient | 4,9 millions | 135,5 |
| D | Coulibaly, Adama | Auxerre | 6,3 millions | 135,0 |
| D | Diawara, Souleymane | Marseille | 7,6 millions | 134,5 |
| D | Debuchy, Mathieu | Lille | 5,2 millions | 134,0 |
| D | Mangane, Kader | Rennes | 7,5 millions | 134,0 |
| D | Spahic, Emir | Montpellier | 5,2 millions | 133,0 |
| M | Gouffran, Yoan | Bordeaux | 7,1 millions | 132,5 |
| G | N'Dy Assembe, Guy Roland | Valenciennes | 1 million | 132,0 |
| A | Dia, Issiar | Nancy | 8 millions | 131,5 |
| M | Bastos, Michel | Lyon | 14,9 millions | 129,5 |
| M | González, Lucho | Marseille | 10,5 millions | 129,0 |
| M | Dalmat, Stéphane | Sochaux | 6 millions | 128,5 |
| A | Ben Saada, Chaouki | Nice | 6,8 millions | 127,5 |
| A | Bangoura, Ismael | Rennes | 8,5 millions | 127,0 |
| D | Rami, Adil | Lille | 7,4 millions | 127,0 |
| M | Martin, Marvin | Sochaux | 2,1 millions | 126,5 |
| D | Lachor, Yoann | Boulogne-sur-Mer | 4,7 millions | 126,0 |
| D | Faty, Jacques | Sochaux | 4,8 millions | 126,0 |
| D | Planus, Marc | Bordeaux | 6,8 millions | 123,5 |
| A | Erding, Mevlut | Paris Saint Germain | 12 millions | 123,0 |
| D | Ducourtioux, David | Valenciennes | 4,6 millions | 122,0 |
| A | Camara, Souleymane | Montpellier | 4,9 millions | 121,5 |
| D | Taiwo, Taye | Marseille | 8,9 millions | 121,5 |
| D | Tiéné, Siaka | Valenciennes | 4,8 millions | 119,5 |
| A | Audel, Johan | Valenciennes | 6,5 millions | 119,0 |
| D | Ciani, Michaël | Bordeaux | 6,1 millions | 117,5 |
| M | Batlles, Laurent | Grenoble | 4,7 millions | 116,0 |
| D | Sosa, Franco | Lorient | 2,5 millions | 116,0 |
| M | Mounier, Anthony | Nice | 4,4 millions | 115,0 |
| D | Baal, Ludovic | Le Mans | 2,1 millions | 114,0 |
| D | Heinze, Gabriel | Marseille | 8,8 millions | 113,5 |
| M | Pjanic, Miralem | Lyon | 5,8 millions | 113,0 |
| D | Bréchet, Jeremie | Sochaux | 5,7 millions | 112,5 |
| G | Landreau, Mickaël | Lille | 7,5 millions | 112,5 |
| A | Boukari, Abdoulrazak | Lens | 6 millions | 112,0 |
| A | Niculae, Daniel | Auxerre | 6,3 millions | 111,5 |
| D | Yahia, Alaeddine | Lens | 5 millions | 111,5 |
| A | Monnet-Paquet, Kévin | Lens | 7,6 millions | 111,0 |
| M | Matsui, Daisuke | Grenoble | 5,7 millions | 111,0 |
| M | Cuvillier, Alexandre | Boulogne-sur-Mer | 5,1 millions | 111,0 |
| D | Dzodic, Nenad | Montpellier | 5,3 millions | 110,0 |
| A | Birsa, Valter | Auxerre | 5,5 millions | 109,5 |
| M | Monterrubio, Olivier | Lorient | 7,2 millions | 108,5 |
| D | Cissokho, Aly | Lyon | 7 millions | 108,0 |
| A | Ribeiro, Eduardo | Lens | 6,8 millions | 107,5 |
| M | Roudet, Sébastien | Lens | 5,7 millions | 106,5 |
| D | Armand, Sylvain | Paris Saint Germain | 7,5 millions | 106,5 |
| M | Obraniak, Ludovic | Lille | 7,5 millions | 106,0 |
| A | Ait Fana, Karim | Montpellier | 5 millions | 105,5 |
| M | Machado, Paulo | Toulouse | 6,8 millions | 105,0 |
| D | Congre, Daniel | Toulouse | 6,2 millions | 104,5 |
| A | Bergessio, Gonzalo | St Etienne | 5,5 millions | 104,0 |
| M | Abriel, Fabrice | Marseille | 7,9 millions | 103,5 |
| M | Giuly, Ludovic | Paris Saint Germain | 8,4 millions | 103,5 |
| G | Bracigliano, Gennaro | Nancy | 4,1 millions | 103,5 |
| A | Helstad, Thorstein | Le Mans | 9,2 millions | 103,0 |
| D | Beria, Franck | Lille | 3,9 millions | 103,0 |
| A | Jelen, Ireneusz | Auxerre | 12 millions | 102,5 |
| A | Sow, Moussa | Rennes | 7,9 millions | 102,0 |
| M | Danic, Gaël | Valenciennes | 7 millions | 100,5 |
| G | Runje, Vedran | Lens | 7,8 millions | 99,5 |
| M | Didot, Étienne | Toulouse | 7,6 millions | 99,0 |
| D | Mater, Rudy | Valenciennes | 5,3 millions | 98,5 |
| M | Balmont, Florent | Lille | 6,3 millions | 98,0 |
| M | Leroy, Jerome | Rennes | 7,9 millions | 97,5 |
| D | Mbengue, Cheikh | Toulouse | 4,1 millions | 97,5 |
| M | Tabanou, Franck | Toulouse | 0,5 millions | 97,0 |
| D | Le Lan, Arnaud | Lorient | 4,1 millions | 95,5 |
| M | Diarra, Sigamary | Lorient | 0,4 millions | 95,0 |
| M | N'Daw, Guirane | St Etienne | 5,1 millions | 94,5 |
| M | Delgado, César | Lyon | 7 millions | 94,0 |
| D | Ebondo, Albin | Toulouse | 6,7 millions | 94,0 |
| D | Bisevac, Milan | Valenciennes | 4 millions | 94,0 |
| A | Sverkos, Vaclav | Sochaux | 8,4 millions | 92,5 |
| D | Bonnart, Laurent | Marseille | 6 millions | 92,5 |
| D | Réveillere, Anthony | Lyon | 5,5 millions | 92,5 |
| A | Samassa, Mamadou | Valenciennes | 3,9 millions | 89,0 |
| M | Hellebuyck, David | Nice | 7,8 millions | 88,5 |
| M | Berenguer, Pascal | Nancy | 4 millions | 88,0 |
| D | Ceará | Paris Saint Germain | 7,9 millions | 88,0 |
| M | Alonso, Alejandro | Monaco | 6,7 millions | 86,5 |
| M | Plasil, Jaroslav | Bordeaux | 6,7 millions | 86,0 |
| G | Mandanda, Steve | Marseille | 9,8 millions | 86,0 |
| M | Marveaux, Joris | Montpellier | 3,9 millions | 85,5 |
| M | Matuidi, Blaise | St Etienne | 7,6 millions | 85,5 |
| G | Ospina, David | Nice | 7,6 millions | 85,5 |
| D | Chelle, Eric | Lens | 5,3 millions | 85,0 |
| D | Traore, Djimi | Monaco | 5,1 millions | 84,5 |
| A | Pujol, Grégory | Valenciennes | 6,1 millions | 84,0 |
| M | Clement, Jérémy | Paris Saint Germain | 6 millions | 83,0 |
| M | Sanchez, Carlos | Valenciennes | 4,1 millions | 81,5 |
| M | Chafni, Kamel | Auxerre | 4,5 millions | 81,5 |
| M | Sako, Bakary | St Etienne | 4 millions | 81,5 |
| M | Cohade, Renaud | Valenciennes | 3,8 millions | 81,0 |
| D | Jeunechamp, Cyril | Montpellier | 4 millions | 80,0 |
| A | Riviere, Emmanuel | St Etienne | 1,8 millions | 78,5 |
| M | Lamah, Roland | Le Mans | 5 millions | 78,5 |
| M | Ben Arfa, Hatem | Marseille | 9 millions | 78,5 |
| M | Mvuemba, Arnold | Lorient | 4,5 millions | 78,5 |
| M | Chedjou, Aurélien | Lille | 4,2 millions | 78,5 |
| M | Courtois, Laurent | Grenoble | 4,8 millions | 78,5 |
| D | Yanga-Mbiwa, Mapou | Montpellier | 1,2 millions | 78,5 |
| D | Calvé, Jean | Grenoble | 4,1 millions | 78,0 |
| A | Maiga, Modibo | Le Mans | 8,1 millions | 77,0 |
| G | Pele, Yohann | Toulouse | 9,7 millions | 77,0 |
| D | Luiz, Andre | Nancy | 5,4 millions | 75,5 |
| D | Bong, Gaëtan | Valenciennes | 1 million | 75,5 |
| D | Marchal, Sylvain | Lorient | 5 millions | 75,5 |
| A | Koné, Bakari | Marseille | 8,8 millions | 74,5 |
| D | Nounkeu, Dany | Toulouse | 0,8 millions | 74,5 |
| G | Valverde, Mathieu | Toulouse | 4 millions | 74,5 |
| M | Romao, Alaixys | Grenoble | 5,1 millions | 74,0 |
| D | Hermach, Adil | Lens | 1,8 millions | 73,5 |
| D | Benalouane, Yohan | St Etienne | 3,8 millions | 73,0 |
| A | Akrour, Nassim | Grenoble | 6,8 millions | 72,5 |
| G | Coupet, Gregory | Paris Saint Germain | 8,4 millions | 72,0 |
| M | Malonga, Chris | Nancy | 3,5 millions | 71,5 |
| A | Alo'o Efoulou, Paul | Nancy | 4 millions | 70,5 |
| M | Akalé, Kanga | Lens | 3,1 millions | 70,5 |
| M | Gomis, Rémi | Valenciennes | 3,4 millions | 70,5 |
| M | Makoun, Jean | Lyon | 7,4 millions | 70,0 |
| D | Ouaddou, Abdeslam | Nancy | 5,7 millions | 69,5 |
| D | Hansson, Petter | Rennes | 5,6 millions | 69,0 |
| D | Boumsong, Jean-Alain | Lyon | 8 millions | 69,0 |
| A | De Melo, Túlio | Lille | 7,5 millions | 68,5 |
| A | Bakar, Djamel | Nancy | 5,4 millions | 68,5 |
| M | Maurice-Belay, Nicolas | Sochaux | 5,3 millions | 68,5 |
| A | Govou, Sidney | Lyon | 7,9 millions | 68,0 |
| M | Fernando | Bordeaux | 7,2 millions | 67,5 |
| M | Mavuba, Rio | Lille | 6,3 millions | 67,5 |
| D | Sauget, David | Grenoble | 1,9 millions | 67,5 |
| D | Mabiala, Larrys | Nice | 2,5 millions | 67,5 |
| D | Marcq, Damien | Boulogne-sur-Mer | 3 millions | 66,5 |
| A | Cavenaghi, Fernando | Bordeaux | 10,8 millions | 66,0 |
| D | Sakho, Mamadou | Paris Saint Germain | 6,9 millions | 66,0 |
| A | Bellion, David | Bordeaux | 6,1 millions | 65,0 |
| M | Thomas, Frédéric | Le Mans | 4 millions | 65,0 |
| D | Cerdan, Grégory | Le Mans | 5,2 millions | 64,5 |
| M | Jussie | Bordeaux | 7 millions | 64,0 |
| M | Dieuze, Nicolas | Grenoble | 4,5 millions | 64,0 |
| D | Bocanegra, Carlos | Rennes | 5,5 millions | 62,5 |
| D | Modesto, Francois | Monaco | 6,4 millions | 62,5 |
| M | Mongongu, Cédric | Monaco | 3,3 millions | 62,0 |
| D | Marange, Florian | Nancy | 3,1 millions | 62,0 |
| D | Borne, Guillaume | Boulogne-sur-Mer | 1,7 millions | 62,0 |
| A | Jemaa, Issam | Lens | 5,2 millions | 61,5 |
| D | Paillot, Sandy | Grenoble | 5,9 millions | 61,5 |
| M | Coulibaly, Kafoumba | Nice | 1,2 millions | 60,5 |
| D | Paisley, Grégory | Nice | 3 millions | 60,5 |
| A | Hoarau, Guillaume | Paris Saint Germain | 13,6 millions | 60,0 |
| A | Blayac, Jérémy | Boulogne-sur-Mer | 5 millions | 59,5 |
| D | Chrétien, Mickaël | Nancy | 7 millions | 59,5 |
| M | Braaten, Daniel | Toulouse | 5,8 millions | 58,5 |
| M | Valbuena, Mathieu | Marseille | 7,4 millions | 57,5 |
| D | Lemaître, Reynald | Nancy | 3,4 millions | 55,5 |
| G | Bedenik, Jean-Francois | Boulogne-sur-Mer | 5,1 millions | 55,5 |
| D | Dramé, Boukary | Sochaux | 1,7 millions | 55,0 |
| D | Emerson | Lille | 6,2 millions | 55,0 |
| M | Traore, Bakaye | Nancy | 1,2 millions | 54,5 |
| G | Ovono, Didier | Le Mans | 5 millions | 54,5 |
| A | Contout, Roy | Auxerre | 1,9 millions | 54,0 |
| D | Pereira, Adriano | Monaco | 4,1 millions | 54,0 |
| A | Sanogo, Boubacar | St Etienne | 8,2 millions | 53,5 |
| A | Mirallas, Kevin | St Etienne | 6,3 millions | 53,5 |
| M | Toulalan, Jérémy | Lyon | 7,3 millions | 53,5 |
| M | Kovacevic, Nenad | Lens | 6,4 millions | 53,5 |
| M | Landrin, Christophe | St Etienne | 5,3 millions | 53,5 |
| D | Varrault, Cedric | St Etienne | 2,8 millions | 53,5 |
| D | N'koulou, Nicolas | Monaco | 3 millions | 53,0 |
| A | Thil, Gregory | Boulogne-sur-Mer | 7,7 millions | 52,5 |
| M | Chantome, Clément | Paris Saint Germain | 4,4 millions | 52,5 |
| D | Diakite, Drissa | Nice | 4,8 millions | 52,5 |
| M | Boudebouz, Ryad | Sochaux | 4 millions | 52,0 |
| M | Fernandes, Gelson | St Etienne | 5,9 millions | 51,5 |
| D | Loties, Jordan | Nancy | 1 million | 51,5 |
| M | Mbia, Stéphane | Marseille | 6,7 millions | 50,5 |
| D | Ramos, Marco | Lens | 3,5 millions | 50,5 |
| D | Lecointe, Antony | Boulogne-sur-Mer | 2,9 millions | 50,5 |
| D | El Kaoutari, Abdelhamid | Montpellier | 4,5 millions | 50,0 |
| M | Makelele, Claude | Paris Saint Germain | 6 millions | 49,5 |
| M | Belhanda, Younés | Montpellier | 0,7 millions | 49,5 |
| D | Traore, Sammy | Paris Saint Germain | 5,1 millions | 49,5 |
| D | Gace, Ismaël | Nice | 1 million | 49,5 |
| M | Coutadeur, Mathieu | Monaco | 7 millions | 48,5 |
| D | Paulo, João | Le Mans | 1,2 millions | 48,5 |
| D | Rabuel, Nicolas | Boulogne-sur-Mer | 3,1 millions | 47,5 |
| M | Diarra, Alou | Bordeaux | 7 millions | 47,0 |
| M | Danze, Romain | Rennes | 5 millions | 46,5 |
| A | Davies, Charlie | Sochaux | 6,4 millions | 45,5 |
| M | Ducasse, Pierre | Lorient | 2 millions | 45,5 |
| A | Kembo-Ekoko, Jires | Rennes | 4,2 millions | 44,5 |
| D | Dembele, Bira | Boulogne-sur-Mer | 2,1 millions | 44,5 |
| D | Baca, Maxime | Lorient | 2 millions | 44,0 |
| M | M'Vila, Yann | Rennes | 1 million | 43,5 |
| M | Da Rocha, Frédéric | Boulogne-sur-Mer | 6,3 millions | 43,0 |
| G | Édel, Apoula | Paris Saint Germain | 3 millions | 42,5 |
| M | Traore, Mahamane | Nice | 4,1 millions | 42,0 |
| D | Dudka, Dariusz | Auxerre | 5 millions | 42,0 |
| M | Pitau, Romain | Montpellier | 5,2 millions | 41,5 |
| D | Sami, Joël | Nancy | 4,2 millions | 41,5 |
| G | Riou, Rémy | Auxerre | 5,5 millions | 41,5 |
| M | Cissé, Édouard | Marseille | 3 millions | 41,0 |
| D | Camara, Zoumana | Paris Saint Germain | 6,8 millions | 41,0 |
| M | Brison, Jonathan | Nancy | 4,8 millions | 40,5 |
| D | Apam, Onyekachi | Nice | 5,5 millions | 40,5 |
| D | Toure, Zargo | Boulogne-sur-Mer | 3 millions | 40,5 |
| M | Lemoine, Fabien | Rennes | 4,8 millions | 39,5 |
| A |
|
St Etienne | 7,3 millions | 39,0 |
| M | Gavanon, Benjamin | Sochaux | 5,9 millions | 39,0 |
| M | Sablé, Julien | Nice | 3 millions | 39,0 |
| D | Dabo, Mouhamadou | St Etienne | 5,5 millions | 39,0 |
| A | Vittek, Robert | Lille | 7,4 millions | 38,5 |
| M | Karuru, Ovidy | Boulogne-sur-Mer | 1,7 millions | 38,5 |
| M | Fae, Emerse | Nice | 5,6 millions | 38,0 |
| D | Berthod, Jérémy | Auxerre | 4 millions | 38,0 |
| D | Abardonado, Jacques | Valenciennes | 4,5 millions | 37,5 |
| D | Andreu, Yoann | St Etienne | 0,5 millions | 37,0 |
| G | Blondel, Olivier | Toulouse | 1,8 millions | 37,0 |
| A | Briand, Jimmy | Rennes | 9,4 millions | 36,5 |
| M | Milovanovic, Dejan | Lens | 3,6 millions | 36,5 |
| M | Privat, Slovan | Sochaux | 3,1 millions | 36,0 |
| M | Capoue, Etienne | Toulouse | 6 millions | 35,5 |
| M | Mollo, Yohan | Monaco | 6 millions | 35,5 |
| M | Gonalons, Maxime | Lyon | 0,6 millions | 35,0 |
| D | Lolo, Igor | Monaco | 4,1 millions | 35,0 |
| A | Maoulida, Toifilou | Lens | 6,8 millions | 34,5 |
| M | Goulon, Herold | Le Mans | 1,7 millions | 33,5 |
| M | Ramare, Johann | Boulogne-sur-Mer | 4,2 millions | 33,5 |
| M | Capoue, Aurélien | Auxerre | 5 millions | 33,0 |
| M | Haruna, Lukman | Monaco | 1,5 millions | 33,0 |
| G | Le Crom, Ronan | Grenoble | 3,9 millions | 33,0 |
| D | Schmitz, Rafael | Valenciennes | 3,8 millions | 32,5 |
| D | Cetto, Mauro | Toulouse | 8 millions | 32,5 |
| M | Ederson | Lyon | 9,5 millions | 32,0 |
| D | Fofana, Mohamed | Toulouse | 4,9 millions | 31,5 |
| A | Dernis, Geoffrey | Montpellier | 6 millions | 31,0 |
| M | Agouazi, Laurent | Boulogne-sur-Mer | 6 millions | 31,0 |
| A | Butin, Edouard | Sochaux | 0,8 millions | 30,5 |
| M | Costa, Eduardo | Monaco | 6 millions | 30,5 |
| D | Collin, Xavier | Montpellier | 3,9 millions | 30,5 |
| M | Tettey, Alexander | Rennes | 5,4 millions | 30,0 |
| M |
|
Rennes | 7 millions | 29,5 |
| M | Echouafni, Olivier | Nice | 3,9 millions | 29,5 |
| D | Cid, Gérald | Nice | 2,7 millions | 29,5 |
| A | Robert, Fabien | Boulogne-sur-Mer | 2 millions | 29,0 |
| M | Nogueira, Vincent | Sochaux | 1,1 millions | 29,0 |
| M | Dossevi, Mathieu | Le Mans | 2,5 millions | 29,0 |
| D | Morel, Jérémy | Lorient | 6,8 millions | 29,0 |
| A |
|
Monaco | 4,9 millions | 28,5 |
| M | Perrin, Loic | St Etienne | 4,8 millions | 28,5 |
| M | Digard, Didier | Nice | 4,9 millions | 28,5 |
| D | Sall, Bayal | St Etienne | 5 millions | 28,5 |
| G | Rame, Ulrich | Bordeaux | 4 millions | 28,5 |
| A | Aubameyang, Pierre-Emerick | Lille | 3,9 millions | 28,0 |
| M | Luan | Toulouse | 6 millions | 28,0 |
| M | Ndinga, Delvin | Auxerre | 0,5 millions | 27,5 |
| M | Fernandez, Augusto | St Etienne | 5,9 millions | 27,5 |
| D | Hilton | Marseille | 6,3 millions | 27,5 |
| D | Sartre, Romain | Lens | 5,8 millions | 27,5 |
| D | Muratori, Vincent | Monaco | 2 millions | 26,5 |
| D | Perrinelle, Damien | Boulogne-sur-Mer | 4,8 millions | 26,0 |
| A | Poté, Mickaël | Nice | 3,4 millions | 25,5 |
| A | Dos Reis, Helton | St Etienne | 1 million | 25,5 |
| M | Soumare, Bakary | Boulogne-sur-Mer | 0,6 millions | 25,5 |
| A |
|
Auxerre | 6,1 millions | 25,0 |
| D | Robin, Martial | Grenoble | 3,3 millions | 24,5 |
| D | Cesar, Bostjan | Grenoble | 3,7 millions | 23,5 |
| M | Sow, Samba | Lens | 0,8 millions | 23,0 |
| M | Ducatel, Guillaume | Boulogne-sur-Mer | 3,5 millions | 22,5 |
| M | Kaboré, Charles | Marseille | 4 millions | 22,5 |
| D | Macaluso, Damian | Nancy | 5,6 millions | 22,5 |
| D | Adefemi, Olubayo | Boulogne-sur-Mer | 2,9 millions | 22,5 |
| A | Morientes, Fernando | Marseille | 8,4 millions | 22,0 |
| M | Perez, Diego | Monaco | 6 millions | 22,0 |
| D | Sané, Ludovic | Bordeaux | 0,6 millions | 22,0 |
| G | Butelle, Ludovic | Lille | 5,6 millions | 22,0 |
| D | Diakhate, Pape Malikou | St Etienne | 6,4 millions | 21,5 |
| D | Louvion, Cyriaque | Le Mans | 3,2 millions | 21,5 |
| M | Dumont, Stéphane | Lille | 4,1 millions | 21,0 |
| D | Genton, Benjamin | Lorient | 3,8 millions | 21,0 |
| A | Pino, Juan Pablo | Monaco | 8 millions | 20,5 |
| M | Loriot, Guillaume | Le Mans | 1,6 millions | 20,0 |
| A | Bagayoko, Mamadou | Nice | 5,7 millions | 19,5 |
| D | Mangani, Thomas | Monaco | 0,9 millions | 19,5 |
| A | Mouloungui, Eric | Nice | 6,4 millions | 19,0 |
| M |
|
Grenoble | 2,1 millions | 19,0 |
| A | Compan, Lilian | Montpellier | 3,3 millions | 18,5 |
| M | Hautcoeur, Yohan | St Etienne | 2,1 millions | 18,5 |
| M | Peñalba, Gabriel | Lorient | 3,5 millions | 18,5 |
| M | Berson, Mathieu | Toulouse | 2 millions | 18,5 |
| D | Balde, Dianbobo | Valenciennes | 4,2 millions | 18,5 |
| G | Cappone, Lionel | Lorient | 3,1 millions | 18,5 |
| M | Mansouri, Yazid | Lorient | 5,1 millions | 18,0 |
| M | Ravet, Yoric | Grenoble | 0,9 millions | 17,5 |
| A | Maurice, Jean-Eudes | Paris Saint Germain | 1 million | 16,5 |
| A | Ayite, Floyd | Nancy | 1,9 millions | 16,5 |
| A | Sagbo, Yannick | Monaco | 1,8 millions | 16,0 |
| M | Feghouli, Sofiane | Grenoble | 7,1 millions | 16,0 |
| M | Ouali, Idir | Le Mans | 2,2 millions | 16,0 |
| D | Plestan, Nicolas | Lille | 5,6 millions | 16,0 |
| D | Bellaid, Habib | Boulogne-sur-Mer | 4,3 millions | 16,0 |
| G | Loustallot, Anthony | Toulouse | 0,9 millions | 16,0 |
| M | Bodmer, Mathieu | Lyon | 7,2 millions | 15,5 |
| A | Boya, Pierre | Grenoble | 4,2 millions | 15,0 |
| D | Henrique, Carlos | Bordeaux | 6,7 millions | 15,0 |
| D |
|
Rennes | 3,7 millions | 15,0 |
| D | Jurietti, Franck | Bordeaux | 3,8 millions | 15,0 |
| A | Fanchone, James | Lorient | 2,3 millions | 14,0 |
| M |
|
Le Mans | 1,3 millions | 14,0 |
| A | Bamogo, Habib | Nice | 6,1 millions | 13,0 |
| A |
|
Monaco | 8,2 millions | 13,0 |
| M | Sirieix, Pantxi | Toulouse | 4,4 millions | 13,0 |
| D | Stevanovic, Ivan | Sochaux | 4 millions | 13,0 |
| G | Leca, Jean-Louis | Valenciennes | 2 millions | 13,0 |
| A | Moreira, Daniel | Boulogne-sur-Mer | 3 millions | 12,5 |
| M | Sankhare, Younousse | Paris Saint Germain | 3 millions | 12,5 |
| D | Cantareil, Alain | Nice | 1,8 millions | 12,5 |
| D |
|
Sochaux | 3,8 millions | 12,5 |
| A | Kazim-Richards, Colin | Toulouse | 5,1 millions | 12,0 |
| A | Cisse, Fousseyni | Le Mans | 0,6 millions | 12,0 |
| D | Das Neves, Kévin | Boulogne-sur-Mer | 1,9 millions | 12,0 |
| G | Gregorini, Damien | Nancy | 5 millions | 12,0 |
| M | Ca, Bocundji | Nancy | 3,4 millions | 11,5 |
| D | Placente, Diego | Bordeaux | 3,8 millions | 11,5 |
| G | Letizi, Lionel | Nice | 2,9 millions | 11,5 |
| A | Maazou, Moussa | Monaco | 4,1 millions | 11,0 |
| D | Théophile-Catherine, Kévin | Rennes | 2 millions | 11,0 |
| D | Lovren, Dejan | Lyon | 6 millions | 10,5 |
| D | Vitakic, Milivoje | Grenoble | 4,1 millions | 10,5 |
| G | Penneteau, Nicolas | Valenciennes | 5,9 millions | 10,5 |
| A | Tafer, Yannis | Lyon | 2,1 millions | 10,0 |
| M | Devaux, Antoine | Toulouse | 3 millions | 10,0 |
| D | Clerc, Francois | Lyon | 5,5 millions | 10,0 |
| M | Sertic, Grégory | Bordeaux | 4,6 millions | 9,5 |
| M | Gosso, Jean-Jacques | Monaco | 5 millions | 9,0 |
| M | Poujol, Loïc | Sochaux | 0,8 millions | 8,5 |
| D | Géder, Antonio | Le Mans | 4 millions | 8,5 |
| A | Thomert, Olivier | Le Mans | 6,8 millions | 8,0 |
| M | Abdi, Almen | Le Mans | 3,1 millions | 7,5 |
| M | Traoré, Abdou | Bordeaux | 4,2 millions | 7,5 |
| M | N'Goyi, Granddi | Paris Saint Germain | 1,1 millions | 7,0 |
| D |
|
Lyon | 6,8 millions | 7,0 |
| D | Mainfroi, Jimmy | Grenoble | 3,3 millions | 7,0 |
| D | Jemmali, David | Grenoble | 3,9 millions | 7,0 |
| D | Sakuwaha, Jonas | Lorient | 2,1 millions | 7,0 |
| A | Diabaté, Cheick | Nancy | 3,6 millions | 6,5 |
